Specifikace datového zdroje – Facebook Ads
V tomto článku naleznete přesnou specifikaci dat, které METRIXANA zpracovává pro konektor Facebook Ads. Konektor pracuje se všemi daty z napojeného reklamního účtu (včetně kampaní na Instagramu apod.).
Základní typy dat jsou STRING (text), NUMBER (čísla) a DATE (datum).
Datové typy STRING představují zpravidla dimenze, datové typy NUMBER metriky.
Základní metriky
| Název pole | Datový typ | Popis |
|---|---|---|
| account_currency | STRING | Měna reklamního účtu |
| account_id | STRING | ID reklamního účtu |
| account_name | STRING | Název reklamního účtu |
| ad_id | STRING | ID reklamy |
| ad_name | STRING | Název reklamy |
| ad_status | STRING | Základní stav reklamy |
| ad_effective_status | STRING | Stav reklamy |
| ad_preview_shareable_link | STRING | URL náhledu reklamy |
| adset_id | STRING | ID reklamní sestavy |
| adset_name | STRING | Název reklamní sestavy |
| adset_status | STRING | Základní stav reklamní sestavy |
| adset_effective_status | STRING | Stav reklamní sestavy |
| attribution_setting | STRING | Nastavení atribuce |
| buying_type | STRING | Typ nákupu (aukce) |
| campaign_id | STRING | ID kampaně |
| campaign_name | STRING | Název kampaně |
| campaign_status | STRING | Základní stav kampaně |
| campaign_effective_status | STRING | Stav kampaně |
| canvas_avg_view_percent | NUMBER | Průměrné zhlédnutí „canvasu“ (%) |
| canvas_avg_view_time | NUMBER | Průměrné zhlédnutí „canvasu“ |
| clicks | NUMBER | Počet prokliků (všechny) |
| cpc | NUMBER | Cena za proklik |
| cpm | NUMBER | Cena za 1000 zobrazení |
| cpp | NUMBER | Cena za 1000 oslovených |
| created_time | STRING | Datum vytvoření reklamy |
| ctr | NUMBER | Míra prokliku |
| date | DATE | Datum |
| facebook_leads | NUMBER | Facebook formuláře |
| frequency | NUMBER | Frekvence reklamy |
| impressions | NUMBER | Zobrazení |
| instant_experience_clicks_to_open | NUMBER | Instant experience – kliknutí vs. otevření |
| instant_experience_clicks_to_start | NUMBER | Instant experience – kliknutí vs. zahájení |
| objective | STRING | Typ (cíl) kampaně |
| optimization_goal | STRING | Optimalizační cíl kampaně |
| outbound_clicks | NUMBER | Počet odchozích prokliků |
| outbound_clicks_ctr | NUMBER | CTR odchozích prokliků |
| page_engagement | NUMBER | Interakce se stránkou (z reklamy) |
| post_likes | NUMBER | Likes na příspěvek (z reklamy) |
| post_reactions | NUMBER | Reakce na příspěvek (z reklamy) |
| post_comments | NUMBER | Komentáře na příspěvek (z reklamy) |
| post_shares | NUMBER | Sdílení příspěvku (z reklamy) |
| post_engagement | NUMBER | Interakce s příspěvkem (z reklamy) |
| post_saves | NUMBER | Uložení příspěvku (z reklamy) |
| purchase_roas | NUMBER | ROAS |
| reach | NUMBER | Dosah |
| spend | NUMBER | Náklady |
| updated_time | STRING | Datum poslední úpravy reklamy |
| unique_clicks | NUMBER | Unikátní prokliky (všechny) |
| unique_inline_link_clicks | NUMBER | Unikátní prokliky (v rámci Facebooku / Instagramu) |
| unique_outbound_clicks | NUMBER | Unikátní prokliky (odchozí) |
| video_30_sec_watched_actions | NUMBER | Počet shlédnutí videa na 30 sekund |
| video_p100_watched_actions | NUMBER | Počet shlédnutí videa na 100 % |
| video_p25_watched_actions | NUMBER | Počet shlédnutí videa na 25 % |
| video_p50_watched_actions | NUMBER | Počet shlédnutí videa na 50 % |
| video_p75_watched_actions | NUMBER | Počet shlédnutí videa na 75 % |
| video_p95_watched_actions | NUMBER | Počet shlédnutí videa na 95 % |
| video_play_actions | NUMBER | Počet shlédnutí videa |
Facebook Pixel metriky
| Název pole | Datový typ | Popis |
|---|---|---|
| landing_page_views | NUMBER | Zobrazení stránky |
| pixel_AddToCart | NUMBER | Počet událostí AddToCart |
| pixel_AddToCart_value | NUMBER | Hodnota událostí AddToCart |
| pixel_AddPaymentInfo | NUMBER | Počet událostí AddPaymentInfo |
| pixel_AddPaymentInfo_value | NUMBER | Hodnota událostí AddPaymentInfo |
| pixel_AddToWishlist | NUMBER | Počet událostí AddToWishlist |
| pixel_AddToWishlist_value | NUMBER | Hodnota událostí AddToWishlist |
| pixel_CompleteRegistration | NUMBER | Počet událostí CompleteRegistration |
| pixel_CompleteRegistration_value | NUMBER | Hodnota událostí CompleteRegistration |
| pixel_CustomizeProduct | NUMBER | Počet událostí CustomizeProduct |
| pixel_CustomizeProduct_value | NUMBER | Hodnota událostí CustomizeProduct |
| pixel_Donate | NUMBER | Počet událostí Donate |
| pixel_Donate_value | NUMBER | Hodnota událostí Donate |
| pixel_FindLocation | NUMBER | Počet událostí FindLocation |
| pixel_FindLocation_value | NUMBER | Hodnota událostí FindLocation |
| pixel_InitiateCheckout | NUMBER | Počet událostí InitiateCheckout |
| pixel_InitiateCheckout_value | NUMBER | Hodnota událostí InitiateCheckout |
| pixel_Lead | NUMBER | Počet událostí Lead |
| pixel_Lead_value | NUMBER | Hodnota událostí Lead |
| pixel_Purchase | NUMBER | Počet událostí Purchase |
| pixel_Purchase_value | NUMBER | Hodnota událostí Purchase |
| pixel_Schedule | NUMBER | Počet událostí Schedule |
| pixel_Schedule_value | NUMBER | Hodnota událostí Schedule |
| pixel_Search | NUMBER | Počet událostí Search |
| pixel_Search_value | NUMBER | Hodnota událostí Search |
| pixel_StartTrial | NUMBER | Počet událostí StartTrial |
| pixel_StartTrial_value | NUMBER | Hodnota událostí StartTrial |
| pixel_SubmitApplication | NUMBER | Počet událostí SubmitApplication |
| pixel_SubmitApplication_value | NUMBER | Hodnota událostí SubmitApplication |
| pixel_Subscribe | NUMBER | Počet událostí Subscribe |
| pixel_Subscribe_value | NUMBER | Hodnota událostí Subscribe |
| pixel_ViewContent | NUMBER | Počet událostí ViewContent |
| pixel_ViewContent_value | NUMBER | Hodnota událostí ViewContent |
S konektorem Facebook Ads můžete vizualizovat všechna základní data z vašeho reklamního účtu. Můžete například vizualizovat výkon jednotlivých kampaní, reklamních sestav či reklam. Můžete si také připravit přehled aktuálně spuštěných kampaní spolu s odkazy na jednotlivé reklamy.



